Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
HI83099-01
Fecha de disponibilidad:
El medidor multiparametrico con 47 métodos para diversos parámetros para medición de la calidad del agua así como demanda química de oxigeno (DQO).
CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz | Lámparas de tungsteno con filtros de interferencia de banda angosta |
| Duración de la fuente de luz | Durante la vida del instrumento |
| Detector de luz | Fotocelda de silicio |
| Condiciones ambientales | 0 a 50⁰C (32 a 122⁰F); HR 90% máx. no condensante. |
| Alimentación eléctrica | Externa de 12 VCD por medio de adaptador o batería recargable integrada. |
| Dimensiones | 235x200x110mm (9.2×7.87×4.33”) |
| Información para ordenar | El HI83099-01 (115V) y el HI83099-02 (230V) se suministran con celdas de medición y tapas (4 de c/u), protector para celdas, baterías, adaptador de 12VCD, kit de preparación de muestras (para métodos de turbidez o muestras concentradas), paño antiestático para la limpieza de celdas, frasco de 60 mL para análisis de OD, tijeras y manual de instrucciones. |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Equipo de laboratorio: vidriería, microscopios, diagnóstico, medias de compresión y mobiliario clínico. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Laboratorios Aries · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.